কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ১০:৩০ AM
কন্টেন্ট: নোটিশ প্রকাশের তারিখ: ২৪-০১-২০২৪ আর্কাইভ তারিখ: ৩০-০৬-২০২৮
উপজেলা কৃষি অফিস
গুরুদাসপুর, নাটোর
আগামি পাঁচ বছরের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা
অর্থবছরঃ ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | বিভাগ | কাজের ধরণ | কাজের বিবরণ | স্কীম গ্রহণের যৌক্তিকতা | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | উপকারভোগীদের ধরণ | বাজেট আনুমানিক (লক্ষ্য টাকায়) | উৎস | মন্তব্য |
| ১ | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ১ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ধানের ফলন ব্যবধান কমানোর জন্য প্রদর্শণী স্থাপন | ধানের ফলন বাড়ানো | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ২ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৬.০০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ৪ | কৃষি | মাকড় ব্যবস্থাপনা | নারকেলের মাকড় ব্যবস্থাপনা | মাকড় ব্যবস্থাপনা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| ৫ | কৃষি | কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ | বারোমাসি সজিনার চাষ সম্প্রসারণে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ | সবজির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | এডিপি | |
| ৬ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধিও প্রদর্শণী স্থাপন | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধি | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | এডিপি | |
| ৭ | কৃষি | খামার ব্যবস্থাপনা | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা | পুষ্টির অভাব পূরণ | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৫০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ৮ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ডাল, তেল, পিয়াজ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ৯ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | ডিএই | |
| ১০ | কৃষি | স্কুল স্থাপন | কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন | ধান ফসলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.৪ | ডিএই প্রকল্প | |
| ১১ | কৃষি | চারা বিতরণ | বৃক্ষ মেলা ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | এডিপি | |
| ১২ | কৃষি | জাতীয় ইদুঁর নিধন অভিযান এর উদ্বুদ্ধকরণ সভা | বিভিন্ন রকমের প্রচার প্রচারণার পরিচালনা করা | ইদুঁরের হাত থেকে ফসল রক্ষা | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | ডিএই | |
| ১৩ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ | কৃষি বিষয়ে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০১ | এডিপি | |
| ১৪ | কৃষি | ধান ক্ষেতে ডাল পোতা | ধান ক্ষেতে পার্চিং | পরিবেশকে বালাইনাশকের হাত থেকে রক্ষা করা | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৫ | কৃষি | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার | ইউরিয়া সার সাশ্রয় | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ১৬ | কৃষি | বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করা | সুষম সারের ব্যবহার | উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৭ | কৃষি | জৈব সার তৈরী করা | জৈব সার ব্যবহার | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০ | এডিপি | |
| ১৮ | কৃষি | আদর্শ বীজতলা তৈরী | আদর্শ বীজতলা স্থাপন | সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও বীজের ব্যবহার কমানো | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৯ | কৃষি | সঠিক চারা তৈরী করা | সঠিক বয়সে চারা রোপন | উৎপাদন বৃদ্ধি | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২০ | কৃষি | সারিতে রোপন | সারিতে ধানের চারা রোপন | বালাইয়ের আক্রমন রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২১ | কৃষি | আলোক ফাঁদ তৈরী করে স্থাপন | পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার | বালাইনাশকের ব্যবহার কমিয়ে পোকা দমন | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২৫ | কৃষি | জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | সবজির জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০০ | এডিপি | |
| ২৭ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | আম, কুল এবং অন্যান্য ফলের উৎপাদন প্রবং প্রক্রিয়াকরনের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ | বিষমুক্ত ফল উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০ | এডিপি | |
| মোট | 27.91 | | | ||||||
অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | বিভাগ | কাজের ধরণ | কাজের বিবরণ | স্কীম গ্রহণের যৌক্তিকতা | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | উপকারভোগীদের ধরণ | বাজেট আনুমানিক (লক্ষ্য টাকায়) | উৎস | মন্তব্য |
| ১ | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ২ | কৃষি | মাকড় ব্যবস্থাপনা | নারকেলের মাকড় ব্যবস্থাপনা | মাকড় ব্যবস্থাপনা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| ৩ | কৃষি | কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ | বারোমাসি সজিনার চাষ সম্প্রসারণে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ | সবজির চাহিদা পুরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | ঐ | |
| ৪ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.২০ | এডিপি | |
| ৫ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান | তরমুজের চাহিদা পুরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.২০ | ঐ | |
| ৬ | কৃষি | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা | বাড়ির পতিত জমি গুলোতে সবজিচাষ,মাছ, গবাদি, পোল্ট্রি চাষ | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৫০ | এডিপি | |
| ৭ | কৃষি | প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি | পিআ্ইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৪০ | এডিপি | |
| ৮ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | কৃষকদের নিয়ে মাঠে বসে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ধান ফসলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.৫০ | ডিএই প্রকল্প | |
| ৯ | কৃষি | চারা বিতরণ | বৃক্ষ মেলা ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | পিআ্ইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | এডিপি | |
| ১০ | কৃষি | জাতীয় ইদুঁর নিধন অভিযান এর উদ্বুদ্ধকরণ সভা | বিভিন্ন রকমের প্রচার প্রচারণার পরিচালনা করা | ইদুঁরের হাত থেকে ফসল রক্ষা | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.২০ | ডিএই | |
| ১১ | কৃষি | মিশ্র ফল বাগান স্থাপন | বিভিন্ন প্রকারের ফলের চারা রোপন | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৩৫ | প্রকল্প | |
| ১২ | কৃষি | ধান ক্ষেতে পার্চিং | ধান ক্ষেতে ডাল পোতা | পরিবেশকে বালাইনাশকের হাত থেকে রক্ষা | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৩ | কৃষি | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার প্রয়োগ | ইউরিয়া সার সাশ্রয় | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৪ | কৃষি | সুষম সারের ব্যবহার | ক্ষেতে সুষম সার প্রয়োগ | উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৫ | কৃষি | জৈব সার ব্যবহার | জৈব সার প্রয়োগ | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৬ | কৃষি | আদর্শ বীজতলা তৈরী | আদর্শ বীজতলা স্থাপন | সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও বীজের ব্যবহার কমানো | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৭ | কৃষি | সঠিক চারা তৈরী করা | সঠিক বয়সে চারা রোপন | উৎপাদন বৃদ্ধি | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৮ | কৃষি | সারিতে রোপন | সারিতে ধানের চারা রোপন | বালাইয়ের আক্রমন রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৯ | কৃষি | বৃক্ষের চারা বিতরণ | ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন | পরিবেশ রক্ষা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ | কৃষি অফিসের মাধ্যমে | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২০ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ | তরমুজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.২০ | এডিপি | |
| ২১ | কৃষি | খামার ব্যবস্থাপনা | সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৮ | এডিপি | |
| ২৪ | কৃষি | জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | সবজিরজৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০০ | এডিপি | |
| ২৫ | কৃষি | মাকড় ব্যবস্থাপনা | নারকেলের মাকড় ব্যবস্থাপনা | মাকড় ব্যবস্থাপনা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| ২৭ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | আম, কুল এবং অন্যান্য ফলের উৎপাদন প্রবং প্রক্রিয়াকরনের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ | বিষমুক্ত ফল উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০ | এডিপি | |
| ‡gvU | 19.35 | | |||||||
অর্থবছরঃ ২০২৫-২০২৬
| ক্রমিক নং | বিভাগ | কাজের ধরণ | কাজের বিবরণ | স্কীম গ্রহণের যৌক্তিকতা | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | উপকারভোগীদের ধরণ | বাজেট আনুমানিক (লক্ষ্য টাকায়) | উৎস | মন্তব্য |
| ১ | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ২ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | বারোমাসি সজিনার চাষ সম্প্রসারণে কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান | সবজির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০০ | এডিপি | |
| ৩ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৬.৫০ | এডিপি | |
| ৪ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ডাল, তেল, পিয়াজ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.২৫ | ডিএই | |
| ৫ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৫০ | এডিপি | |
| ৬ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন | ধান ফসলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০ | প্রকল্প | |
| ৭ | কৃষি | চারা বিতরণ | বৃক্ষ মেলা ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | ডিএই | |
| ৮ | কৃষি | উদ্বুদ্ধকরণ | জাতীয় ইদুঁর নিধন অভিযান এর উদ্বুদ্ধকরণ সভা | ইদুঁরের হাত থেকে ফসল রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.২৫ | ডিএই | |
| ৯ | কৃষি | মিশ্র ফল বাগান স্থাপন | বিভিন্ন প্রকারের ফলের চারা রোপন | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৩৫ | এডিপি | |
| ১০ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ | কৃষি বিষয়ে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৬.৫ | এডিপি | |
| ১১ | কৃষি | ধান ক্ষেতে ডাল পোতা | ধান ক্ষেতে পার্চিং | পরিবেশকে বালাইনাশকের হাত থেকে রক্ষা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | এডিপি | |
| ১২ | কৃষি | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি কৃষককে শেখান। | ইউরিয়া সার সাশ্রয় | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০ | এডিপি | |
| ১৩ | কৃষি | সুষম সারের ব্যবহার | সুষম সার প্রয়োগ | উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | ডিএই | |
| ১৪ | কৃষি | জৈব সার ব্যবহার | জৈব সার প্রয়োগ | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | এডিপি | |
| ১৫ | কৃষি | আদর্শ বীজতলা তৈরী | আদর্শ বীজতলা স্থাপন | সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও বীজের ব্যবহার কমানো | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৫ | ডিএই | |
| ১৬ | কৃষি | সঠিক চারা তৈরী করা | সঠিক বয়সে চারা রোপন | উৎপাদন বৃদ্ধি | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৭ | কৃষি | সারিতে রোপন | সারিতে ধানের চারা রোপন | বালাইয়ের আক্রমন রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৮ | কৃষি | আলোক ফাঁদ ব্যবহার | পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার | বালাইনাশকের ব্যবহার কমিয়ে পোকা দমন | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ১৯ | কৃষি | ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন | প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপন | পরিবেশ রক্ষা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২০ | কৃষি | অপ্রচলিত ফসল উৎপাদন | মরিচ, ভূট্টা, সবজি, ফল | মানুষের খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৭.৫ | এডিপি | |
| ২১ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধিও প্রদর্শণী স্থাপন | তরমুজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৫.৫ | এডিপি | |
| ২৫ | কৃষি | জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | সবজিরজৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০০ | এডিপি | |
| ২৬ | কৃষি | মাকড় ব্যবস্থাপনা | নারকেলের মাকড় ব্যবস্থাপনা | মাকড় ব্যবস্থাপনা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| ২৮ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | আম, কুল এবং অন্যান্য ফলের উৎপাদন প্রবং প্রক্রিয়াকরনের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ | বিষমুক্ত ফল উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০ | এডিপি | |
| ‡gvU | 45.35 | | |||||||
অর্থবছরঃ ২০২৬-২০২৭
| ক্রমিক নং | বিভাগ | কাজের ধরণ | কাজের বিবরণ | স্কীম গ্রহণের যৌক্তিকতা | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | উপকারভোগীদের ধরণ | বাজেট আনুমানিক (লক্ষ্য টাকায়) | উৎস | মন্তব্য |
| ১ | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ১ | কৃষি | প্রদর্শনী স্থাপন | ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৬.৫০ | এডিপি | |
| ২ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | গমের আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ | গমের আবাদ বৃদ্ধি | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.৪০ | এডিপি | |
| ৩ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | ফল বাগান স্থাপনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| ৪ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | বাদামী গাছ ফড়িং দমনে কৃষক প্রশিক্ষণ | ফসল রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৪.৫০ | ডিএই | |
| ৫ | কৃষি | প্রদর্শনী স্থাপন | ডাল, তেল, পিয়াজ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.২৫ | ডিএই | |
| ৬ | কৃষি | প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়জৈব সার উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.৫ | এডিপি | |
| ৭ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | ঘেরের আ্ইলে সবজি চাষের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ | সবজির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.৫ | এডিপি | |
| ৮ | কৃষি | প্রশিক্ষণ | কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন | ধান ফসলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.৫ | প্রকল্প | |
| ৯ | কৃষি | চারা বিতরণ | বৃক্ষ মেলা ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫০ | ডিএই | |
| ১০ | কৃষি | উদ্বুদ্ধকরণ | জাতীয় ইদুঁর নিধন অভিযান এর উদ্বুদ্ধকরণ সভা | ইদুঁরের হাত থেকে ফসল রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.২৫ | ডিএই | |
| ১১ | কৃষি | মিশ্র ফল বাগান স্থাপন | বিভিন্ন প্রকারের ফলের চারা রোপন | পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৩৫ | এডিপি | |
| ১২ | কৃষি | পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি | পানি সাশ্রয় করে ফসলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ | পানির অপচয় রোধ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০ | এডিপি | |
| ১৩ | কৃষি | প্রদর্শনী স্থাপন | আধুনিক ও নাবী জাতের ধান প্রদর্শনী | উৎপাদন বৃদ্ধি | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.২ | এডিপি | |
| ১৪ | কৃষি | ধান ক্ষেতে পার্চিং | ধান ক্ষেতে ডাল পোতা | পরিবেশকে রাসায়নিক বালাইনাশকের হাত থেকে রক্ষা | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | ডিএই | |
| ১৫ | কৃষি | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার | ধান ক্ষেতে গুটি ইউরিয়ার প্রয়োগ দেখান | ইউরিয়া সার সাশ্রয় | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০ | এডিপি | |
| ১৬ | কৃষি | সুষম সারের ব্যবহার | পুষ্টি সমৃদ্ধ সার ব্যবহার | উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০.৫ | ডিএই | |
| ১৭ | কৃষি | জৈব সার ব্যবহার | জৈব সারতৈরী এবং প্রয়োগ পদ্ধতি | মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.৫ | এডিপি | |
| ১৮ | কৃষি | আদর্শ বীজতলা তৈরী | আদর্শ বীজতলা স্থাপন | সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও বীজের অপচয় কমানো | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | উপজেলা পরিষদ | |
| ১৯ | কৃষি | সঠিক বয়সের চারা তৈরী করা | সঠিক বয়সে চারা রোপন | উৎপাদন বৃদ্ধি | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২০ | কৃষি | সারিতে রোপন | সারিতে ধানের চারা রোপন | বালাইয়ের আক্রমন রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২১ | কৃষি | আলোক ফাঁদ ব্যবহার | পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার | বালাইনাশকের ব্যবহার কমিয়ে পোকা দমন | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ০ | ডিএই | |
| ২২ | কৃষি | চারা বিতরণ | ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন | পরিবেশ রক্ষা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ১.০০ | এডিপি | |
| ২৩ | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | তরমুজের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রদর্শণী স্থাপন | ফলের চাহিদা পূরণ | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৫.৫ | এডিপি | |
| ২৬ | কৃষি | জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | সবজিরজৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা | বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৩.০০ | এডিপি | |
| ২৭ | কৃষি | মাকড় ব্যবস্থাপনা | নারকেলের মাকড় ব্যবস্থাপনা | মাকড় ব্যবস্থাপনা | পিআইসি | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ২.০০ | এডিপি | |
| | 44.45 | | |||||||
অর্থবছরঃ ২০২৭-২০২৮
| ক্রমিক নং | বিভাগ | কাজের ধরণ | কাজের বিবরণ | স্কীম গ্রহণের যৌক্তিকতা | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | উপকারভোগীদের ধরণ | বাজেট আনুমানিক (লক্ষ্য টাকায়) | উৎস | মন্তব্য |
| ১ | ২ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | কৃষি | প্রদর্শণী স্থাপন | ধান, গম, পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী | ভাল বীজের চাহিদা পূরণ | উপজেলা কৃষি অফিস | উপজেলার সকল প্রকার কৃষক | ৬.৫০ | ডিএই | |
